商品の詳細:
|
適用: | 空港兵站学はボートの建物を隠す | IPの評価: | IP66 |
---|---|---|---|
ランプ ボディ材料: | アルミニウム | ビーム角(°): | 60 / 120 |
解決サービスをつけること: | 照明および回路部品の設計、プロジェクトの取付け | 材料: | ダイカストで形造る アルミニウム+緩和されたガラス |
LEDの破片: | 3030 SMD Osram | 使用法: | Outoorsのテラスの細道の景色の庭 |
色の収容: | 白く/黒い | LEDの運転者: | Meanwell/Sosen/DONE |
特徴: | 高い明るさ | ||
ハイライト: | 3030のSMD屋外LEDの洪水ライト,200wは洪水ライト高い明るさを導いた,3030 SMDの黒い導かれたフラッドライト |
製品名 | 屋外LEDの洪水ライト | ||
モデル | SU-WS100W | SU-WS150W | SU-WS200W |
評価される力 | 100W | 150W | 200W |
内腔 | 1300lm | 19500lm | 24000 lm |
適用 | スポーツの競技場、ヤード、庭、通り、壁の照明 | ||
プロダクト サイズ(mm) | L284*W241*H40 | L314*W272*H43 | L344*W301*H43 |
色温度 | 2700K、3000K、4500K、5500K、6500K | ||
IPの評価 | IP66 | ||
ビーム角 | 120° | ||
入れられた電圧 | AC 85-265V、50/60Hz | ||
ランプの光束(lm) | 130lm/W | ||
働く寿命(時間) | 50000H | ||
働く温度(℃) | -30 | 50度 | ||
演色評価数(RA) | >80 | ||
証明 | RoHSのセリウム | ||
材料 | ダイカストで形造る アルミニウム+緩和されたガラス | ||
LEDの破片 | SMD 3030 SMDのブランドの破片 | ||
力率 | >0.95 | ||
色の収容 | 黒、灰色 | ||
LEDの運転者 | Meanwell、Sosen | ||
波立つ保護 | 4KV |
コンタクトパーソン: Sunrisc
電話番号: +8613751011285