モーションセンサーが付いている400W 6500K 40000lmの高い発電LEDの洪水ライト
担当者 : Vita Ma
電話番号 : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 導かれたフラッドライト200w | LEDの運転者: | Meanwell、任意Sosen |
|---|---|---|---|
| 適用: | 通り、体育館、競技場 | 内腔の変化: | 26000lm |
| 材料: | ダイカストで形造る アルミニウム+緩和されたガラス | 色: | 3000k、4500k、6500k |
| 色の収容: | 黒い、白い | 特徴: | corrision防止高さの明るさ |
| ハイライト: | 高いポーランド人の競技場によって導かれるフラッドライト,競技場の腐食証拠の洪水ライト,フットボール競技場ODMのための導かれた洪水ライト |
||
製品の説明
| モデル | SU-WS100W | SU-WS150W | SU-WS200W |
| 評価される力 | 100W | 150W | 200W |
| 入れられた電圧 | AC85-265V、50/60Hz。 | ||
| 内腔 | 13000lm | 19500lm | 26000 lm |
| 利用できるワット数 | 30W、50W、100W、150W、200W | ||
| LEDの破片 | Osram SMD 3030/2835 | ||
| 適用 | スポーツの競技場、ヤード、庭、通り、壁の照明 | ||
| プロダクト サイズ(mm) | L284*W241*H40 | L314*W272*H43 | L344*W301*H43 |
| 色温度 | 2700K、3000K、4500K、5500K、6500K | ||
| IPの評価 | 防水IP66 | ||
| ビーム角 | 120° | ||
| 入れられた電圧 | AC 85-265V、50/60Hz | ||
| ランプの光束(lm) | 130lm/W | ||
| 働く寿命(時間) | 50000H | ||
| 働く温度(℃) | -30 | 50度 | ||
| 演色評価数(RA) | >80 | ||
| 証明 | RoHSのセリウム | ||
| 材料 | ダイカストで形造る アルミニウム+緩和されたガラス | ||
| 力率 | >0.90 | ||
| 色の収容 | 黒い、白い | ||
| LEDの運転者 | Meanwell、Sosen | ||
| 波立つ保護 | 4KV | ||
1. 緩和されたガラスstrudyおよび耐久。
2. 防水ケイ素 リング。
3. 高温に対するナノ プラスチック反射器および紫外線。長い使用および決して黄色になること。
4. 促進するべきSMD3030 LED.highライト効率および照明。
5. 高い熱伝導性のアルミニウム基盤、およびより速い熱ランニング。
6. 良質および有名なブランドの運転者:Meanwell、Sosen等。
7. ADC12ダイカストで形造る アルミニウム ラジエーター、96W/M.K.までの効率。
8. 強力な支持および強い取付け。
あなたのメッセージを入れて下さい