商品の詳細:
|
名前: | 穂軸LEDの保証ライト | 効率: | 10000の内腔 |
---|---|---|---|
サポート調光器: | 肯定 | 網。重量: | 3.5KG |
制御モード: | 軽いセンサー制御 | LEDの破片: | 高い発電の穂軸によって導かれる破片 |
LEDの運転者: | 隔離された一定した現在の運転者 | 特徴: | crossion防止高い照明 |
使用法: | 競技場、スポーツ界、通り | サポート: | OEM ODMサービス |
ハイライト: | ODMの黒は保証ライトを導いた,黒い屋外の保証ライトIP66,穂軸はフォトセル センサーが付いている保証ライトを導いた |
製品名 | 屋外の穂軸LEDの保証ライト |
SKU | SU-SF100W |
評価される力 | 100ワット |
利用できるワット数 | 50W、100W、150W、200W、300W |
仕事の電圧 | AC85-265V、50/60Hz、DC12V- 48V |
プロダクト サイズ(mm) | L285xW240xH55 |
効率 | 100lm/W |
光源 | 穂軸LEDの破片 |
色温度 | 2700k、3000k、4500k、6500k |
運転者モード | 一定した現在の運転者 |
ボディ材料 | ダイカストで形造る アルミニウム |
カバー材料 | Tempredガラス |
CRI | >80Ra |
PF | >0.9 |
サージの保護
|
4KV |
ビーム角 | 120° |
色の収容 | 黒い |
衝撃の保護 | IK08 |
IPの評価 | IP66 |
仕事の温度 | -30 | 50度 |
寿命 | 50,000H |
パッキング | 5 PCS/ctn |
コンタクトパーソン: Sunrise
電話番号: +8613751011285